03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
ناديكسا : | |
النوع | دواء مسوق |
دواء اصلي | G |
الوكيل | سبيفال |
الموزع | سبيفال |
المختبر | Ferrer Internacional |
الجهة المسؤولة | Ferrer Internacional SA |
بلد المصدر | إسبانيا |
الشركة المصنعة | Ferrer Internacional SA |
نوع المصنع | G |
المصدر | إسبانيا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | D10AF05 |
ناديكسا :
ناديكسا :
ناديكسا :
ناديكسا :
ناديكسا :
▲ الأغلى |
▼ الأرخص |
P.P. = | السعر العام |
P/U = | سعر الوحدة |
- الادوية التي تحتوي على نفس العنصر الاساسي |
- ادوية من نفس الجرعة |
- ادوية لنفس طريقة الاستعمال |
NB : Products With Same Indication |
Different Units By MoH Code
ناديكسا MoH 6400 :
الشكل | كريم |
التغليف | Tube |
حجم المغلف | 25g |
الجرعة | 1% |
السعر العام | 850652.3 L.L. |
فئة | A2 |
ضمان | ✔ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 221671/08 |
تاريخ التقديم | 01/01/2008 |
سنة التسجيل | 2011 |
الرمز الشريطي | 8433042002688 |
Price Comparison
● البلد: | لبنان | |
● الشكل: | كريم | |
● حجم المغلف: | 25g | |
● السعر العام: | 850652.3 LBP | ( 850,652.30 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 25 | |
● الكلفة/الوحدة: | 34026,09 LBP | ( 34,026.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 13/06/2024 |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 25g Tube | |
● السعر العام: | 48.5 AED | ( 1,171,808.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 25 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,94 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 39.3 AED | ( 949527.3 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 25g | |
● السعر العام: | 48.5 AED | ( 1,171,808.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 25 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,94 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 39.3 AED | ( 949527.3 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | تركيا | |
● حجم المغلف: | 30g | |
● السعر العام: | 39.93 TRY | ( 107,012.40 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,331 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | مصر | |
● حجم المغلف: | 25g | |
● السعر العام: | 35 EGP | ( 63,875.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 25 | |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 02/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البرتغال | |
● حجم المغلف: | 25g | |
● السعر العام: | 12.43 EUR | ( 1,204,168.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 25 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4972 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1 tubo de 30 g | |
● السعر العام: | 18.67 EUR | ( 1,808,674.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6223 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأردن | |
● حجم المغلف: | 25 | |
● السعر العام: | 6.42 JOD | ( 803,918.82 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 25 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2568 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 4.9 JOD | ( 613582.9 LBP ) |
● المرجع: | JFDA | |
● تاريخ السعر: | 25/05/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | 25g | |
● السعر العام: | 2.93 KWD | ( 860,192.33 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 25 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1172 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 2.48 KWD | ( 728080.88 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قبرص | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 18.51 EUR | ( 1,793,174.76 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 0,617 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● المرجع: | Cyprus Minister of Health | |
● تاريخ السعر: | 30/01/2018 | |
● النوع: | دواء غير مسوق |
ملاحظة
● الكلفة/الوحدة: | 34026,09 LBP | ( 34,026.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | LBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | LBP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,94 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,94 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | AED | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,331 TRY | ( 2,680.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | TRY | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | TRY | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 1,4 EGP | ( 1,825.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | EGP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | EGP | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,617 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,4972 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,6223 EUR | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | EUR | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,2568 JOD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | JOD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/الوحدة: | 0,1172 KWD | ( 0.00 LBP ) |
●الكلفة/يوم: | KWD | ( 0.00 LBP ) |
● الكلفة/شهر: | KWD | ( 0.00 LBP ) |
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File